PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO
(2000-2010)
Dr. FELIPE HERNÁNDEZ G.
UNESR / CRONISTA DE VLP
felipehernandez56@yahoo.es
ESTADO GUÁRICO (2000-2010)
PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR AÑO, SEGÚN SEXO Y MUNICIPIO
MUNICIPIOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Total | 649.676 | 627.086 | 675.975 | 689.475 | 703.145 | 716.896 | 730.922 | 745.124 | 759.508 | 773.864 | 788.264 |
Camaguán | 18.564 | 19.164 | 19.782 | 20.420 | 21.074 | 21.743 | 22.432 | 23.141 | 23.868 | 24.608 | 25.364 |
Chaguaramas | 11.387 | 11.671 | 11.963 | 12.261 | 12.565 | 12.873 | 13.187 | 13.507 | 13.834 | 14.161 | 14.492 |
El Socorro | 14.420 | 14.722 | 15.027 | 15.340 | 15.655 | 16.973 | 16.297 | 16.625 | 16.957 | 17.289 | 17.622 |
San J. de Guayabal | 18.335 | 18.815 | 19.308 | 19.811 | 20.323 | 20.843 | 21.377 | 21.920 | 22.475 | 23.034 | 23.601 |
Leonardo Infante | 102.398 | 104.461 | 106.557 | 108.687 | 110.841 | 113.006 | 115.211 | 117.441 | 119.695 | 121.942 | 124.191 |
Las Mercedes del Llano | 24.605 | 25.092 | 25.588 | 26.090 | 26.599 | 27.111 | 27.631 | 28.157 | 28.689 | 29.218 | 29.749 |
Julián Mellado | 24.767 | 25.275 | 25.792 | 26.318 | 26.850 | 27.387 | 27.933 | 28.483 | 29.043 | 29.602 | 30.160 |
Francisco de Miranda | 120.859 | 123.593 | 126.372 | 129.210 | 132.093 | 134.996 | 137.962 | 140.972 | 144.030 | 147.090 | 150.167 |
José Tadeo Monagas | 67.672 | 60.045 | 70.440 | 71.858 | 73.293 | 74.735 | 76.205 | 77.691 | 79.194 | 80.693 | 82.195 |
Ortiz | 19.994 | 20.463 | 20.944 | 21.433 | 21.930 | 22.433 | 22.948 | 23.469 | 24.001 | 24.533 | 25.070 |
José Félix Ribas | 37.839 | 38.718 | 39.614 | 40.529 | 41.459 | 42.396 | 43.355 | 44.330 | 45.318 | 46.311 | 47.311 |
Juan Germán Roscio | 109.979 | 112.139 | 114.332 | 116.560 | 118.812 | 121.071 | 123.371 | 125.696 | 128.044 | 130.381 | 132.719 |
San José de Guaribe | 10.760 | 10.756 | 10.750 | 10.744 | 10.735 | 10.724 | 10.713 | 10.700 | 10.685 | 10.665 | 10.644 |
Santa María de Ipire | 12.140 | 12.180 | 12.221 | 12.260 | 12.296 | 12.331 | 12.364 | 12.397 | 12.426 | 12.451 | 12.471 |
Pedro Zaraza | 55.957 | 56.620 | 57.285 | 57.954 | 58.620 | 59.274 | 59.936 | 60.595 | 61.249 | 61.886 | 62.508 |
Hombres | 332.387 | 339.242 | 345.703 | 352.282 | 358.950 | 365.658 | 372.479 | 379.389 | 386.389 | 393.376 | 400.388 |
Camaguán | 9.489 | 9.801 | 10.107 | 10..424 | 10748 | 11.079 | 11.420 | 11.771 | 12.130 | 12.496 | 12.870 |
Chaguaramas | 5.817 | 5.966 | 6.109 | 6.255 | 6.405 | 6.557 | 6.711 | 6.868 | 7.028 | 7.188 | 7.350 |
El Socorro | 7.365 | 7.524 | 7.673 | 7.825 | 7.978 | 8.133 | 8.290 | 8.450 | 8.612 | 8.774 | 8.937 |
San J. de Guayabal | 9.356 | 9.607 | 9.849 | 10.096 | 10.348 | 10.604 | 10.866 | 11.133 | 11.405 | 11.679 | 11.957 |
Leonardo Infante | 52.424 | 53.510 | 54.532 | 55.571 | 56.622 | 57.679 | 58.752 | 59.838 | 60.936 | 62.030 | 63.126 |
Las Mercedes del Llano | 12.584 | 12.840 | 13.081 | 13.326 | 13.574 | 13.824 | 14.077 | 14.332 | 14.590 | 14.847 | 15.106 |
Julián Mellado | 12.670 | 12.937 | 13.189 | 13.446 | 13.705 | 13.967 | 14.233 | 14.500 | 14.773 | 15.045 | 15.317 |
Francisco de Miranda | 61.834 | 63.266 | 64.629 | 66.020 | 67.435 | 68.859 | 70.308 | 71.780 | 73.276 | 74.772 | 76.276 |
José Tadeo Monagas | 34.594 | 35.315 | 35.995 | 36.685 | 37.384 | 38.087 | 38.802 | 39.524 | 40.255 | 40.984 | 41.715 |
Ortiz | 10.222 | 10.467 | 10.703 | 10.942 | 11.186 | 11.433 | 11.685 | 11.940 | 12.200 | 12.460 | 12.723 |
José Félix Ribas | 19.335 | 19.795 | 20.234 | 20.682 | 21.138 | 21.598 | 22.066 | 22.544 | 23.027 | 23.513 | 24.002 |
Juan Germán Roscio | 56.369 | 57.507 | 58.576 | 59.663 | 60.762 | 61.864 | 62.984 | 64.115 | 65.259 | 66.397 | 67.536 |
San José de Guaribe | 5.499 | 5.500 | 5.492 | 5.484 | 5.475 | 5.464 | 5.454 | 5.443 | 5.430 | 5.416 | 5.401 |
Santa María de Ipire | 6.207 | 6.230 | 6.245 | 6.259 | 6.272 | 6.284 | 6.295 | 6.303 | 6.316 | 6.324 | 6.329 |
Pedro Zaraza | 28.622 | 28.977 | 29.289 | 29.604 | 29.918 | 30.226 | 30.536 | 30.845 | 31.152 | 31.451 | 31.743 |
Mujeres | 317.289 | 323.472 | 330.272 | 337.193 | 344.195 | 351.238 | 358.443 | 365.735 | 373.119 | 380.488 | 387.876 |
Camaguán | 9.075 | 9.363 | 9.675 | 9.996 | 10.326 | 10.664 | 11.012 | 11.370 | 11.738 | 12.112 | 12.494 |
Chaguaramas | 5.570 | 5.705 | 5.854 | 6.006 | 6.160 | 6.316 | 6.476 | 6.639 | 6.806 | 6.973 | 7.142 |
El Socorro | 7.055 | 7.198 | 7.354 | 7.515 | 7.677 | 7.840 | 8.007 | 8.175 | 8.345 | 8.515 | 8.685 |
San J. de Guayabal | 8.979 | 9.208 | 9.459 | 9.715 | 9.975 | 10.239 | 10.511 | 10.787 | 11.070 | 11.355 | 11.644 |
Leonardo Infante | 49.974 | 50.951 | 52.025 | 53.116 | 54.219 | 55.327 | 56.459 | 57.603 | 58.759 | 59.912 | 61.065 |
Las Mercedes del Llano | 12.021 | 12.252 | 12.507 | 12.764 | 13.025 | 13.287 | 13.554 | 13.825 | 14.099 | 14.371 | 14.643 |
Julián Mellado | 12.097 | 12.338 | 12.603 | 12.872 | 13.145 | 13.420 | 13.700 | 13.983 | 14.270 | 14.557 | 14.843 |
Francisco de Miranda | 59.025 | 60.327 | 61.743 | 63.190 | 64.658 | 66.137 | 67.654 | 69.192 | 70.754 | 72.318 | 73.891 |
José Tadeo Monagas | 33.078 | 33.730 | 34.445 | 35.173 | 35.909 | 36.648 | 37.403 | 38.167 | 38.939 | 39.709 | 40.480 |
Ortiz | 9.772 | 9.996 | 10.241 | 10.491 | 10.744 | 11.000 | 11.263 | 11.529 | 11.801 | 12.073 | 12.347 |
José Félix Ribas | 18.504 | 18.923 | 19.380 | 19.847 | 20.321 | 20.798 | 21.289 | 21.786 | 22.291 | 22.798 | 23.309 |
Juan Germán Roscio | 53.610 | 54.632 | 55.756 | 56.897 | 58.050 | 59.207 | 60.387 | 61.581 | 62.785 | 63.984 | 65.183 |
San José de Guaribe | 5.261 | 5.256 | 5.258 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.259 | 5.257 | 5.255 | 5.249 | 5.243 |
Santa María de Ipire | 5.933 | 5.950 | 5.976 | 6.001 | 6.024 | 6.047 | 6.069 | 6.091 | 6.110 | 6.127 | 6.142 |
Pedro Zaraza | 27.335 | 27.643 | 27.996 | 28.350 | 28.702 | 29.048 | 29.400 | 29.750 | 30.097 | 30.435 | 30.765 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario